ПОНЕДЕЛЬНИК - 18 ЯНВАРЯ
Название блюда | Граммы | Гривны | ||||
Первые блюда | ||||||
Борщ постный | 400 | 39 | ||||
Окрошка | 400 | 40 | ||||
Вторые блюда | ||||||
Бурый рис тушенный с говядиной в собственном соку | 300 | 70 | ||||
Рыбные зразы фаршированные яйцом и укропом в хрустящей панировке | 100 |
36 | ||||
Куриная отбивная с помидором и сыром | 130 | 39 | ||||
Диетические блюда | ||||||
Куриные ножки запеченные с овощами | 150 | 48 | ||||
Вегетарианские блюда |
||||||
Оладьи из кабачков | 150 | 45 | ||||
Постные блюда | ||||||
Паста с овощами (спагетти, болгарский перец, помидоры в собственном соку, морковь, лук, оливки зеленые базилик, соль, перец) | 200 | 35 | ||||
Гарниры | ||||||
Картофель отварной с зеленью и сливочным маслом |
200 | 25 | ||||
Рис отварной с маслом сливочным |
200 | 20 | ||||
Десерты, выпечка, блины, вареники | ||||||
Вареники с клубникой на пару | 200 |
55 | ||||
Запеканка творожная с изюмом и лимонной цедрой | 150 | 45 | ||||
Салаты | ||||||
Салат "Парижель" (свежий огурец, помидор, болгарский перец, кукуруза консервированная, филе куриное копченое, укроп, майонез) | 150 | 40 | ||||
Салат "Овощной"№1 (капуста молодая, огурец, зелень, растительное масло) | 150 | 30 | ||||
Соусы | ||||||
Кетчуп | 50 | 7 | ||||
Майонез | 50 | 6 | ||||
Горчичный соус | 50 | 7 | ||||
Сметана | 50 | 5 |
||||
Хлеб | ||||||
Хлеб белый (кусочек) | 1к | 1,5 | ||||
Хлеб украинский (кусочек) | 1к | 1,5 | ||||
Сулугуни в лаваше | 80 | 25 | ||||
Напитки | ||||||
Йогурт "Активия" (бутылка) в ассортименте | 290 | 24 | ||||
Сок "Садочек" | 200 | 12 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Комплекс №1 | Комплекс №2 | Комплекс №4 | ||
• Рис отварной с маслом сливочным (200гр.) • Бризоль из свинины (80гр.) • Салат "Овощной"№1 (капуста молодая, огурец, укроп, растительное масло) (80гр.) •
|
• Борщ украинский (400гр.) • Картофель отварной с зеленью и сливочным маслом (200гр.) • Куриная отбивная (80гр.) • Салат "Овощной"№1 (капуста молодая, огурец, зелень, растительное масло) (80гр.) |
• Бульон куриный с лапшой, овощами и зеленью (400гр.) • Бурый рис тушенный с говядиной в собственном соку (200гр.) • Салат с курицей и вялеными томатами (капуста пекинская, руккола, куриная грудка, вяленые томаты, оливки, пармезан, горчично-лимонная заправка) (100гр.) |
||
____________________ | ____________________ | ____________________ | ||
55,00 грн. |
65,00 грн. |
85,00 грн. |
||
ВТОРНИК - 19 ЯНВАРЯ
Название блюда | Граммы | Гривны | ||||
Первые блюда | ||||||
Суп гороховый с курицей | 400 | 39 | ||||
Солянка по-домашнему | 400 | 40 | ||||
Вторые блюда | ||||||
Бифштекс рубленый из говядины с пастой фарфалле | 300 | 70 | ||||
Котлета по-Киевски | 150 |
45 | ||||
Куриный беф-строганов | 100 | 35 | ||||
Диетические блюда | ||||||
Куриная грудка с сыром и шпинатом (куриная грудка, шпинат, сыр моцарелла) | 150 | 48 | ||||
Вегетарианские блюда |
||||||
Омлет паровой с помидором и шпинатом | 150 | 45 | ||||
Гарниры | ||||||
Спагетти с маслом сливочным | 200 | 17 | ||||
Пшеничная каша с маслом сливочным |
200 | 17 | ||||
Десерт | ||||||
Пирожное "Медовик" | 150 | 50 | ||||
Блины с яблоками и карамельным соусом | 3 шт. | 40 | ||||
Салаты | ||||||
Салат "Грибная поляна" (филе куриное, картофель, сыр, яйцо, грибы маринованные, майонез) | 150 | 40 | ||||
Салат "Винегрет" |
150 | 30 | ||||
Соусы | ||||||
Кетчуп | 50 | 7 | ||||
Майонез | 50 | 6 | ||||
Горчичный соус | 50 | 7 | ||||
Сметана | 50 | 5 |
||||
Хлеб | ||||||
Хлеб белый кусочек) | 1к | 1,5 | ||||
Хлеб украинский (кусочек) | 1к | 1,5 | ||||
Сулугуни в лаваше | 80 | 25 | ||||
Напитки | ||||||
Йогурт "Активия" (бутылка) в ассортименте | 290 | 24 | ||||
Сок "Садочек" | 200 | 12 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Комплекс №1 | Комплекс №2 | Комплекс №4 | ||
• Пшеничная каша с маслом сливочным (200гр.) • Куриный беф-строганов (80гр.) • Салат "Винегрет" (80гр.) |
• Суп гороховый (400гр.) • Спагетти с маслом сливочным (200гр.) • Свиная котлета по-домашнему (80гр.) • Салат "Винегрет" (80гр.) |
• Солянка по-домашнему (400гр.) • Бифштекс рубленый из говядины с пастой фарфалле (200гр.) • Салат "Греческий" (помидор, огурец, перец болгарский, сыр фета, лук красный, маслины, специя орегано, оливковое масло) (100гр.) |
||
____________________ | ____________________ | ____________________ | ||
55,00 грн. |
65,00 грн. |
85,00 грн. |
||
СРЕДА - 20 ЯНВАРЯ
Название блюда | Граммы | Гривны | ||||
Первые блюда | ||||||
Суп овощной | 400 | 40 | ||||
Борщ зеленый со сметаной | 400 | 35 | ||||
Вторые блюда | ||||||
Мусака (говядина, баклажан, сыр, помидор, лук репчатый, приправы) | 300 |
70 | ||||
Куриное бедро по-французски (сыр, помидор, лук) | 150 | 50 | ||||
Свиной гуляш | 100 | 35 | ||||
Диетические блюда | ||||||
Рыба, запеченная с брокколи и сыром (рыбное филе, брокколи, помидор, сыр) | 200 | 50 | ||||
Вегетарианские блюда |
||||||
Кус-кус с баклажанами и помидорами | 150 | 45 | ||||
Гарниры | ||||||
Гречневая каша с маслом сливочным |
200 | 25 | ||||
Перловая каша с маслом сливочным | 200 | 17 | ||||
Десерты, выпечка, блины, вареники | ||||||
Шарлотка с яблоками | 150 |
45 | ||||
Блинные мешочки с жульеном из грибов с курицей | 150 |
45 | ||||
Салаты | ||||||
Салат "Оливье" (картофель, вареная колбаса, консервированный горошек, морковь, огурец консервированный, яйцо, майонез) | 150 | 40 | ||||
Салат "Весна" (помидор, огурец, зелень, растительное масло) | 150 | 35 | ||||
Соусы | ||||||
Кетчуп | 50 | 7 | ||||
Майонез | 50 | 6 | ||||
Горчичный соус | 50 | 7 | ||||
Сметана | 50 | 5 |
||||
Хлеб | ||||||
Хлеб белый кусочек) | 1к | 1,5 | ||||
Хлеб украинский (кусочек) | 1к | 1,5 | ||||
Сулугуни в лаваше | 80 | 25 | ||||
Напитки | ||||||
Йогурт "Активия" (бутылка) в ассортименте | 290 | 24 | ||||
Сок "Садочек" | 200 | 12 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Комплекс №1 | Комплекс №2 | Комплекс №3 | ||
• Перловая каша с маслом сливочным (200гр.) • Говяжья печень жареная с луком (80гр.) • Салат из капусты квашеной с болгарским перцем (80гр.) |
• Борщ зеленый со сметаной (400гр.) • Перловая каша с маслом сливочным (200гр.) • Свиной гуляш (80гр.) • Салат из капусты квашеной с болгарским перцем (80гр.) |
• Суп овощной (400гр.) • Гречневая каша с маслом сливочным (200гр.) • Куриное бедро по-французски (100гр.) • Салат "Весна" (помидор, огурец, зелень, растительное масло) (100гр.) |
||
____________________ | ____________________ | ____________________ | ||
55,00 грн. |
65,00 грн. |
85,00 грн. |
||
ЧЕТВЕРГ - 21 ЯНВАРЯ
Название блюда | Граммы | Гривны | ||||
Первые блюда | ||||||
Суп куриный с вермишелью | 400 | 39 | ||||
Cуп "Харчо" | 400 | 40 | ||||
Вторые блюда | ||||||
Плов из булгура с индейкой | 250 |
70 | ||||
Свинина по-венски (свиной биток, ветчина, помидор, сыр) | 150 |
55 | ||||
Тефтели из говядины в сметанно-томатном соусе | 100 | 33 | ||||
Диетические блюда | ||||||
Филе куриное со стручковой фасолью в сливочном соусе | 150 | 48 | ||||
Вегетарианские блюда |
||||||
Фасоль с грибами и овощами | 150 | 38 |
||||
Постные блюда | ||||||
Гарниры | ||||||
Ячневая каша с маслом сливочным |
200 | 17 | ||||
Рис отварной с маслом сливочным | 200 | 20 | ||||
Десерты, выпечка, блины, вареники | ||||||
Сырники с цукатами | 150 |
45 | ||||
Оладьи с абрикосовым конфитюром | 150 | 40 | ||||
Салаты | ||||||
Салат "Мужской каприз" (колбаса копченая, кукуруза консервированная, яйцо, сыр твердый, майонез) | 150 | 40 | ||||
Салат из свеклы с маринованным огурцом | 150 | 30 | ||||
Соусы | ||||||
Кетчуп | 50 | 6 |
||||
Майонез | 50 | 5 |
||||
Горчичный соус | 50 | 6 |
||||
Сметана | 50 | 5 |
||||
Хлеб | ||||||
Хлеб белый кусочек) | 1к | 1,5 | ||||
Хлеб украинский (кусочек) | 1к | 1,5 | ||||
Сулугуни в лаваше | 80 | 25 | ||||
Напитки | ||||||
Йогурт "Активия" (бутылка) в ассортименте | 290 | 24 | ||||
Сок "Садочек" | 200 | 12 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Комплекс №1 | Комплекс №2 | Комплекс №3 | ||
• Ячневая каша с маслом сливочным (200гр.) • Тефтели из говядины в сметанно-томатном соусе (80гр.) • Салат из свеклы с маринованным огурцом и растительным маслом (80гр.) |
• Суп куриный с вермишелью (400гр.) • Рис отварной с маслом сливочным (200гр.) • Рыба в томатном соусе (80гр.) • Салат из свеклы с маринованным огурцом и растительным маслом (80гр.) |
• Суп "Харчо" (400гр.) • Плов из булгура с индейкой (200гр.) • Салат "Весення свежесть" (пекинская капуста, перец болгарский, морковь, зелень, растительное масло) (80гр.) |
||
____________________ | ____________________ | ____________________ | ||
55,00 грн. |
65,00 грн. |
85,00 грн. |
||
ПЯТНИЦА - 22 ЯНВАРЯ
Название блюда | Граммы | Гривны | ||||
Первые блюда | ||||||
Суп мексиканский с фасолью | 400 | 40 | ||||
Суп гречневый с фрикадельками | 400 | 39 | ||||
Вторые блюда | ||||||
Жульен с курицей, картофелем и шампиньонами | 300 | 70 | ||||
Лазанья с ветчиной и сыром | 250 |
68 | ||||
Свиные тефтели в сливочно-грибном соусе | 100 | 33 | ||||
Диетические блюда | ||||||
Картофельная запеканка с курицей и грибами | 200 | 50 | ||||
Вегетарианские блюда |
||||||
Вареники с картофелем и луковой поджаркой | 200 | 50 | ||||
Постные блюда | ||||||
Гарниры | ||||||
Картофель по-деревенски с чесноком и укропом | 200 | 28 | ||||
Макароны с маслом сливочным | 200 | 17 | ||||
Десерты, выпечка, блины, вареники | ||||||
Штрудель с ягодами из слоеного теста | 150 |
45 | ||||
Оладьи с джемом | 150 | 40 | ||||
Салаты | ||||||
Салат "Рандеву" (помидор, свежий огурец, лук красный, брынза, кукуруза, зелень, растительное масло) | 150 | 40 | ||||
Салат из моркови с сельдереем по-корейски | 150 | 30 | ||||
Соусы | ||||||
Кетчуп | 50 | 6 |
||||
Майонез | 50 | 5 |
||||
Горчичный соус | 50 | 6 |
||||
Сметана | 50 | 5 |
||||
Хлеб | ||||||
Хлеб белый кусочек) | 1к | 1,5 | ||||
Хлеб украинский (кусочек) | 1к | 1,5 | ||||
Сулугуни в лаваше | 80 | 25 | ||||
Напитки | ||||||
Йогурт "Активия" (бутылка) в ассортименте | 290 | 24 | ||||
Сок "Садочек" | 200 | 12 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Комплекс №1 | Комплекс №2 | Комплекс №4 | ||
• Зразы картофельные со свининой (200гр.) • Сметана (100гр.) |
• Суп гречневый (400гр.) • Макароны с маслом сливочным (200гр.) • Куриная котлета "Нежность" (80гр.) • Салат из моркови с сельдереем по-корейски (80гр.) |
• Суп мексиканский с фасолью (400гр.) • Жульен с курицей, картофелем и шампиньонами (200гр.) • Салат "Рандеву" (помидор, огурец свежий, кукуруза, лук красный, брынза, зелень, растительное масло) (100гр.) |
||
____________________ | ____________________ | ____________________ | ||
55,00 грн. |
65,00 грн. |
85,00 грн. |
||