ПОНЕДІЛОК
| Назва страви | Грами | Гривні | |||||
| Перші страви | |||||||
| Борщ український з куркою | 375 | 55 | |||||
| Грибний крем-суп | 375 | 55 | |||||
| Другі страви | |||||||
| Біфштекс рубаний із яловичини з феттучіні | 250 | 120 | |||||
| Фунчоза з куркою та овочами в соєвому соусі (фунчоза, куряча грудка, морква, цибуля, болгарський перець, помідори, квасоля стручкова зелена, соєвий соус) | 250 |
95 | |||||
| Свинячий бефстроганов (без грибів) | 150 | 66 | |||||
| Дієтичні страви | |||||||
| Маріноване філе індички, запечене в духовці (салат, свіжі овочі) | 250 | 95 | |||||
| Вегетаріанські страви |
|||||||
| Запіканка з цвітної капусти під соусом бешамель (болгарський перець, зелений горошок, цвітна капуста, сир пармезан, сухарики) | 250 | 85 | |||||
| Пісні страви | |||||||
| Гарніри | |||||||
| Тушкована картопля по-селянські | 200 | 45 | |||||
| Кус-кус з маслом вершковим | 200 | 38 | |||||
| Млинці, сирники, вареники, десерти | |||||||
| Сирники з родзинками в шоколадній глазурі | 150/50 | 68 | |||||
| Млинці шпинатні з вяленими томатами та філадельфією | 150 | 68 | |||||
| Салати | |||||||
| Салат з сухариками (пекінська капуста, філе куряче, помідор, шинка, сухарики, салат, майонез) | 150 | 68 | |||||
| Салат "Весняний блюз" (редис, свіжий огірок, помідор, зелень) | 150 | 50 | |||||
| Соуси | |||||||
| Кетчуп | 50 | 14 | |||||
| Майонез | 50 | 12 | |||||
| Гірчиця | 50 | 14 | |||||
| Сметана | 50 | 16 | |||||
| Хліб | |||||||
| Хліб білий (шматок) | 1шматок | 3 | |||||
| Хліб український (шматок) | 1шматок | 3 | |||||
| Хліб білий | 1шт. | 30 | |||||
| Український хліб | 1шт. | 34 | |||||
| Напої | |||||||
| Узвар | 500 | 35 | |||||
| Молоко (2,5%) | 950 | 45 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Комплекс №1 | Комплекс №2 | Комплекс Вега | ||
|
• Тушкована картопля по-селянські (150гр.) • Куряча відбивна (100гр.) • Салат "Весняний блюз" (редис, свіжий огірок, помідор, зелень, сметана) (150гр.) •
|
• Борщ український з куркою (375гр.) • Кус-кус з маслом вершковим (150гр.) • Свинячий бефстроганов (без грибів) (100гр.) • Салат "Весняний блюз" (редис, свіжий огірок, помідор, зелень, сметана) (150гр.) |
• Грибний крем-суп (375гр.) • Запіканка з цвітної капусти під соусом бешамель (200гр.) • Салат "Весняний блюз" (редис, свіжий огірок, помідор, зелень, сметана) (150гр.) |
||
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ||
| 110,00 грн. |
140,00 грн. |
140,00 грн. |
||
ВІВТОРОК
| Назва страви | Грами | Гривні | ||||
| Перші страви | ||||||
| Гречаний суп з куркою та овочами | 375 | 55 | ||||
| Зелений борщ пісний | 375 | 55 | ||||
| Другі страви | ||||||
| Булгур з курячою грудкою та овочами (куряча грудка, булгур, болгарський перець, квасоля стручкова зелена, цибуля, морква, спеції) | 250 | 95 | ||||
| Чанахі, яловичина з овочами по-грузинськи (яловичина, картопля, перець болгарський, помідори, цибуля ріпчаста, часник, масло вершкове, олія, перець чорний мелений, сіль) | 250 |
135 | ||||
| Куряча котлета із сиром моцарела | 150 | 55 | ||||
| Дієтичні страви | ||||||
| Стегно куряче тушковане з овочами (стегно, кукурудза, цвітна капуста, броколі, горошек зелений, цибуля, морква, часник, помідор, болгарський перець, зелень петрушки) | 250 | 95 | ||||
| Вегетаріанські страви |
||||||
| Зрази картопляні з капустою | 250 | 85 | ||||
| Гарніри | ||||||
| Рис відварний з маслом вершковим | 200 | 40 | ||||
| Паста фарфалле з маслом вершковим |
200 | 30 | ||||
| Млинці, сирники, вареники, десерти | ||||||
| Запіканка сирно-яблочна з ароматом кориці | 150 | 68 | ||||
| Млинцеві мішечки з жульєном із грибів | 160 | 65 | ||||
| Салати | ||||||
| Салат із морквою по-кореїськи та крабовими палочками (крабові палички, огірок, кукурудза консервована, корейська морква, яйце, майонез) | 150 | 68 | ||||
| Салат "Весняна свіжість" (пекінська капуста, перець болгарський, помідор, морква, зелень, лимонний сік, рослинна олія) |
150 | 50 | ||||
| Соуси | ||||||
| Кетчуп | 50 | 14 | ||||
| Майонез | 50 | 12 | ||||
| Гірчиця | 50 | 14 | ||||
| Сметана | 50 | 16 | ||||
| Хліб | ||||||
| Хліб білий (1шматок) | 1шматок | 3 | ||||
| Хліб український (1шматок) | 1шматок | 3 | ||||
| Хліб білий | 1шт. | 30 | ||||
| Український хліб | 1шт. | 34 | ||||
| Напої | ||||||
| Узвар | 500 | 35 | ||||
| Молоко (2,5%) | 950 | 45 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Комплекс №1 | Комплекс №2 | Комплекс Вега | ||
|
• Рис відварний з маслом вершковим (150гр.) • Риба смажена (хек) (100гр.) • Салат "Весняна свіжість" (пекінська капуста, перець болгарський, помідор, морква, зелень, рослинна олія) (150гр.) |
• Гречаний суп з куркою та овочами (375гр.) • Паста фарфалле з маслом вершковим (150гр.) • Куряча котлета з сиром моцарелла (100гр.) • Салат "Весняна свіжість" (пекінська капуста, перець болгарський, помідор, морква, зелень, рослинна олія) (150гр.) |
• Зелений борщ пісний (375гр.) • Зрази картопляні з капустою (200гр.) • Салат "Грецький" (помідор, свіжий огірок, перець болгарський, сир фета, маслини, цибуля червона, спеція орегано, оливкова олія) (150гр.) |
||
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ||
| 110,00 грн. |
140,00 грн. |
140,00 грн. |
||
СЕРЕДА
| Назва страви | Грами | Гривні | ||||
| Перші страви | ||||||
| Бульон курячій з локшиною, овочами та зеленню | 375 | 55 | ||||
| Крем-суп із броколі | 375 | 55 | ||||
| Другі страви | ||||||
| Смажені курячі крильця з молодою картоплею | 250 | 120 | ||||
| Тилапія з кукурудзяною сальсею (тілапія, болгарський перець, кукурудза консервована, квасоля консервована, зелень, яблучний оцет, орегано сушений, часник, оливкова олія, сіль, перець) | 250 | 135 | ||||
| Курячі тефтелі в сметанно-томатному соусі | 150 | 55 | ||||
| Дієтичні страви | ||||||
| Скумбрія з овочами та песто (стручкова квасоля, цибуля порей, червоний перець, кедровий горіх, базилік, сир пармезан, оливкова олія, перець) | 250 | 95 | ||||
| Вегетаріанські страви |
||||||
| Каннелоні фаршировані сиром (каннелоні, сир, вершки, масло вершкове, молоко, сир твердий, перець чорний мелений) | 250 | 85 | ||||
| Гарніри | ||||||
| Пшенична каша з маслом вершковим | 200 | 30 | ||||
| Гречана каша з маслом вершковим | 200 | 45 | ||||
| Млинці, сирники, вареники, десерти | ||||||
| Сирники з родзинками та полуничним джемом | 150 |
65 | ||||
| Млинці з консервованими персиками, маскарпоне та карамеллю | 150 |
58 | ||||
| Салати | ||||||
| Салат з червоною квасолею консервованою та куркою (квасоля консервована, куряча грудка, консервована кукурудза, болгарський перець, цибуля червона, петрушка, заправка: рослинна олія, яблучний оцет, гірчиця, сіль) | 150 | 65 | ||||
| Салат"Київський" (буряк, фета, волоський горіх, майонез) | 150 | 50 | ||||
| Соуси | ||||||
| Кетчуп | 50 | 14 | ||||
| Майонез | 50 | 12 | ||||
| Гірчиця | 50 | 14 | ||||
| Сметана | 50 | 16 | ||||
| Хліб | ||||||
| Хліб білий (1шматок) | 1шматок | 3 | ||||
| Хліб український (1шматок) | 1шматок | 3 | ||||
| Хліб білий | 1шт. | 30 | ||||
| Український хліб | 1шт. | 34 | ||||
| Напої | ||||||
| Узвар | 500 | 35 | ||||
| Молоко (2,5%) | 950 | 45 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Комплекс №1 | Комплекс №2 | Комплекс Вега | ||
|
• Пшенична каша з маслом вершковим (150гр.) • Яловича печінка в сметані з цибулею і морквою (100гр.) • Салат "Київський" (буряк, фета, волоський горіх, майонез) (150гр.) |
• Бульон курячий з локшиною, овочами і зеленню (375гр.) • Гречана каша з маслом вершковим (150гр.) • Курячі тефтелі в сметанно-томатному соусі (100гр.) • Салат "Київський" (буряк, фета, волоський горіх, майонез) (150гр.) |
• Крем-суп з броколі (375гр.) • Каннелоні фаршировані сиром (каннелоні, сир, вершки, масло вершкове, молоко, сир твердий, перець чорний мелений) (250гр.) • Салат "Київський" (буряк, фета, волоський горіх, майонез) (150гр.) |
||
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ||
| 110,00 грн. |
140,00 грн. |
140,00 грн. |
||
ЧЕТВЕР
| Назва страви | Грами | Гривні | ||||
| Перші страви | ||||||
| Солянка по-домашньому | 375 | 55 | ||||
| Мінестроне | 375 | 55 | ||||
| Другі страви | ||||||
| Рибне філе, запечене з овочами та рисом басматі | 250 |
135 | ||||
| Феттучіні з песто та індичкою | 250 |
115 | ||||
| Куряча рубана відбивна | 150 | 58 | ||||
| Дієтичні страви | ||||||
| Куряче філе з овочами та сиром | 150 | 95 | ||||
| Вегетаріанські страви |
||||||
| Картопляні деруни зі сметаною | 250 | 85 | ||||
| Пісні страви | ||||||
| Гарніри | ||||||
| Фунчоза з маслом вершковим |
200 | 45 | ||||
| Картопляне пюре з маслом вершковим | 200 | 45 | ||||
| Млинці, сирники, вареники, десерти | ||||||
| Млинці з шоколадною пастою та горіхами | 150 |
68 | ||||
| Млинці "Тріо" (вишня, сир, мак, цукрова пудра, мята) | 150 | 68 | ||||
| Салати | ||||||
| Салат зі смаженою куркою (листя салату, огірок, яйце, болгарський перець, куряча грудка, майонез) | 150 | 68 | ||||
| Салат з молодої капусти (капуста молода, морква, болгарський перець, цибуля ріпчаста, помідор, рослинна олія, лимонний сік) | 150 | 50 | ||||
| Соуси | ||||||
| Кетчуп | 50 | 14 | ||||
| Майонез | 50 | 12 | ||||
| Гірчиця | 50 | 14 | ||||
| Сметана | 50 | 16 | ||||
| Хліб | ||||||
| Хліб білий (1шматок) | 1шматок | 3 | ||||
| Хліб український (1шматок) | 1шматок | 3 | ||||
| Хліб білий | 1шт. | 30 | ||||
| Український хліб | 1шт. | 34 | ||||
| Напої | ||||||
| Узвар | 500 | 35 | ||||
| Молоко (2,5%) | 950 | 45 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Комплекс №1 | Комплекс №2 | Комплекс Вега | ||
|
• Фунчоза з маслом вершковим (150гр.) • Мясо по-корейськи (100гр.) • Салат з молодої капусти (капуста молода, морква, болгарський перець, цибуля ріпчаста, помідор, рослинна олія, лимонний сік) (150гр.) |
• Солянка по-домашньому (375гр.) • Картопляне пюре з маслом вершковим (150гр.) • Куряча рубана відбивна (100гр.) • Салат з молодої капусти (капуста молода, морква, болгарський перець, цибуля ріпчаста, помідор, рослинна олія, лимонний сік) (150гр.) |
• Мінестроне (375гр.) • Картопляні деруни зі сметаною (150/50гр.) • Салат з молодої капусти (капуста молода, морква, перець болгарський, цибуля ріпчаста, помідор, рослинна олія, лимонний сік) (150гр.) |
||
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ||
| 110,00 грн. |
140,00 грн. |
140,00 грн. |
||
ПЯТНИЦЯ
| Назва страви | Грами | Гривні | ||||
| Перші страви | ||||||
| Суп картопляний з фрикадельками | 375 | 55 | ||||
| Суп гречаний з грибами | 375 | 55 | ||||
| Другі страви | ||||||
| Плов узбецький з куркою | 250 | 95 | ||||
| Голубці ліниві зі свининою та рисом у сметанно-томатному соусі | 250 |
95 | ||||
| Свинячий шніцель | 150 | 66 | ||||
| Диєтичні страви | ||||||
| Стегно запечене з броколі, цвітною капустою та морквою | 250 | 95 | ||||
| Вегетаріанські страви |
||||||
| Перець фарширований рисом, грибами та овочами | 250 | 95 | ||||
| Пісні страви | ||||||
| Гарніри | ||||||
| Картопля по-селянські з часником та кропом | 200 | 45 | ||||
| Булгур відварений з маслом вершковим | 200 | 35 | ||||
| Млинці, сирники, вареники, десерти | ||||||
| Сирна запіканка в шоколадній глазурі | 150 |
68 | ||||
| Млинці "Ласунка" (сир, згущене молоко, мята) | 250 | 65 | ||||
| Салати | ||||||
| Салат "Курячий з ананасом" (філе куряче, ананас консервований, яйце, кукурудза консервована, майонез) | 150 | 68 | ||||
| Салат корейський з огірків (корейська морква, огірок, болгарський перець, кунжут, часник, соєвий соус, рослинна олія) | 150 | 50 | ||||
| Соуси | ||||||
| Кетчуп | 50 | 14 | ||||
| Майонез | 50 | 12 | ||||
| Гірчиця | 50 | 14 | ||||
| Сметана | 50 | 16 | ||||
| Хліб | ||||||
| Хліб білий (1шматок) | 1шматок | 3 | ||||
| Хліб український (1шматок) | 1шматок | 3 | ||||
| Хліб білий | 1шт. | 30 | ||||
| Український хліб | 1шт. | 34 | ||||
| Напої | ||||||
| Узвар | 500 | 35 | ||||
| Молоко (2,5%) | 950 | 45 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Комплекс №1 | Комплекс №2 | Комплекс Вега | ||
|
• Булгур відварений з маслом вершковим (150гр.) • Свинячий шніцель (100гр.) • Салат корейський з огірків (150гр.) |
• Суп картопляний з фрикадельками (375гр.) • Булгур відварений з маслом вершковим (150гр.) • Куряче філе по-китайськи (100гр.) • Салат корейський з огірків (150гр.) |
• Суп гречаний з грибами (375гр.) • Перець фарширований рисом, грибами та овочами (200гр.) • Млинці з карамелізованим яблуком (150гр.) |
||
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ||
| 110,00 грн. |
140,00 грн. |
140,00 грн. |
||





